当前位置:山猫直播 > 热门球队 > 热门球员 > 马德里竞技直播 > 萨乌尔直播

萨乌尔资料

  • 萨乌尔头像,萨乌尔图片

    名字:萨乌尔

    全名:Saúl Ñíguez Esclapez

    英文名:Saúl Ñíguez

    预计身价:1200(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在球队:马德里竞技
  • 所在国家:西班牙
  • 出生日期:1994-11-21
  • 合同到期:2026-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:左脚
  • 身高:184cm
  • 体重:75kg
  • 球衣:8
  • 年纪:30岁

萨乌尔技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 马竞 37 21 1 5 7 0
2022/2023 马竞 38 15 3 1 8 0
2021/2022 切尔西 23 12 1 0 3 0
2021/2022 马竞 3 2 0 1 0 0
2020/2021 马竞 41 30 2 1 13 0
2019/2020 马竞 47 47 7 0 13 0
2018/2019 马竞 45 43 6 3 11 0
2017/2018 马竞 56 52 6 3 14 0
2016/2017 马竞 53 47 9 4 12 0
2015/2016 马竞 48 40 9 4 4 0
2014/2015 马竞 35 17 4 2 2 0
2013/2014 巴列卡诺 37 37 2 1 14 1
2012/2013 马竞 11 2 0 0 2 0
2012/2013 马德里竞技B队 26 25 6 0 11 1
2011/2012 马德里竞技B队 22 18 1 0 5 0
2011/2012 马竞 1 0 0 0 0 0
2010/2011 马德里竞技B队 22 10 1 0 3 1
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 马竞 25 12 0 5 6 0
2022/2023 马竞 31 11 3 1 8 0
2021/2022 切尔西 10 5 0 0 1 0
2021/2022 马竞 3 2 0 1 0 0
2020/2021 马竞 33 22 2 1 10 0
2019/2020 马竞 35 35 6 0 10 0
2018/2019 马竞 33 32 4 1 10 0
2017/2018 马竞 36 35 2 3 9 0
2016/2017 马竞 33 29 4 3 8 0
2015/2016 马竞 31 26 4 2 1 0
2014/2015 马竞 24 9 4 2 1 0
2013/2014 巴列卡诺 34 34 2 1 13 1
2012/2013 马德里竞技B队 26 25 6 0 11 1
2012/2013 马竞 2 0 0 0 0 0
2011/2012 马德里竞技B队 22 18 1 0 5 0
2010/2011 马德里竞技B队 22 10 1 0 3 1
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 西超级杯 马竞 1 1 0 0 0 0
2023/2024 国王杯 马竞 4 3 0 0 0 0
2023/2024 欧冠 马竞 7 5 1 0 1 0
2022/2023 国王杯 马竞 2 0 0 0 0 0
2022/2023 欧冠 马竞 5 4 0 0 0 0
2021/2022 足总杯 切尔西 3 2 1 0 1 0
2021/2022 英联杯 切尔西 4 4 0 0 1 0
2021/2022 欧冠 切尔西 5 1 0 0 0 0
2021 世俱杯 切尔西 1 0 0 0 0 0
2020/2021 国王杯 马竞 2 2 0 0 1 0
2020/2021 欧冠 马竞 6 6 0 0 2 0
2020 西超级杯 马竞 2 2 0 0 0 0
2019/2020 国王杯 马竞 1 1 0 0 1 0
2019/2020 欧冠 马竞 9 9 1 0 2 0
2018/2019 国王杯 马竞 3 3 0 2 0 0
2018/2019 欧冠 马竞 8 7 1 0 1 0
2018 欧超级杯 马竞 1 1 1 0 0 0
2017/2018 国王杯 马竞 5 3 0 0 2 0
2017/2018 欧联 马竞 9 8 3 0 3 0
2017/2018 欧冠 马竞 6 6 1 0 0 0
2016/2017 国王杯 马竞 8 8 1 1 2 0
2016/2017 欧冠 马竞 12 10 4 0 2 0
2015/2016 国王杯 马竞 4 3 2 0 1 0
2015/2016 欧冠 马竞 13 11 3 2 2 0
2014/2015 国王杯 马竞 4 3 0 0 0 0
2014/2015 西超级杯 马竞 2 1 0 0 0 0
2014/2015 欧冠 马竞 5 4 0 0 1 0
2013/2014 国王杯 巴列卡诺 3 3 0 0 1 0
2012/2013 国王杯 马竞 2 0 0 0 0 0
2012/2013 欧联 马竞 7 2 0 0 2 0
2011/2012 欧联 马竞 1 0 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2020 西班牙 4 4 1 0 1 0
2018/2019 西班牙 4 4 2 0 0 0
2018 西班牙 4 1 0 1 1 0
2018 西班牙 3 1 0 0 0 0
2017 西班牙 3 0 0 1 0 0
2017 西班牙U21 12 12 5 1 5 1
2016 西班牙 1 0 0 0 0 0
2015 西班牙U21 8 7 2 0 3 0
2013 西班牙U20 5 5 0 1 2 0
2012 西班牙U19 7 5 0 0 1 0
2011 西班牙U17 5 5 1 0 0 0

萨乌尔荣誉

  • U19欧洲杯冠军奖杯U19欧洲杯冠军(荣誉) :2013
  • 世界俱乐部杯冠军奖杯世界俱乐部杯冠军(荣誉) :2021
  • 奥迪杯冠军奖杯奥迪杯冠军(荣誉) :2017
  • 最佳射手奖杯最佳射手(荣誉) :2016/2017
  • 欧洲超级杯冠军奖杯欧洲超级杯冠军(荣誉) :2018
  • 欧足联欧洲联赛冠军奖杯欧足联欧洲联赛冠军(荣誉) :2017/2018,2011/2012
  • 西班牙国王杯冠军奖杯西班牙国王杯冠军(荣誉) :2012/2013
  • 西班牙超级杯冠军奖杯西班牙超级杯冠军(荣誉) :2014/2015
  • 西班牙足球顶级联赛冠军奖杯西班牙足球顶级联赛冠军(荣誉) :2020/2021

萨乌尔转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2022-06-30 切尔西 租借回归 马德里竞技 -
2021-08-31 马德里竞技 租借 切尔西 500万欧
2014-06-30 巴列卡诺 租借回归 马德里竞技 -
2013-07-23 马德里竞技 租借 巴列卡诺 -
2009-07-01 马德里竞技U17 马德里竞技U19 -
2008-07-01 皇家马德里U17 免签 马德里竞技U17 -

萨乌尔伤病

暂无伤病信息!

综合能力81

速度69
力量75
防守77
盘带78
传球77
射门76

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

萨乌尔队友