当前位置:山猫直播 > 热门球队 > 热门球员 > 门兴格拉德巴赫直播 > 魏格尔直播

魏格尔资料

  • 魏格尔头像,魏格尔图片

    名字:魏格尔

    全名:魏格尔

    英文名:Julian Weigl

    预计身价:1000(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在球队:门兴格拉德巴赫
  • 所在国家:德国
  • 出生日期:1995-09-08
  • 合同到期:2028-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:186cm
  • 体重:77kg
  • 球衣:8
  • 年纪:29岁

魏格尔技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 门兴格拉德巴赫 25 25 2 2 7 0
2022/2023 门兴格拉德巴赫 24 22 1 0 7 0
2022/2023 本菲卡 2 0 0 0 1 0
2021/2022 本菲卡 44 40 2 4 11 0
2020/2021 本菲卡 43 32 1 0 12 0
2019/2020 本菲卡 21 20 1 0 6 0
2019/2020 多特蒙德 20 19 1 0 6 1
2018/2019 多特蒙德 24 21 1 0 6 0
2018/2019 多特蒙德二队 1 1 0 0 0 0
2017/2018 多特蒙德 33 26 1 0 8 0
2017/2018 多特蒙德二队 1 1 0 0 0 0
2016/2017 多特蒙德 43 38 1 0 5 0
2015/2016 多特蒙德 51 42 0 0 6 0
2014/2015 慕尼黑1860 26 21 0 1 8 0
2013/2014 慕尼黑1860 14 11 0 0 2 0
2013/2014 慕尼黑1860青年队 23 22 0 0 4 0
2012/2013 慕尼黑1860U19 26 26 3 0 3 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 门兴格拉德巴赫 22 22 2 2 7 0
2022/2023 门兴格拉德巴赫 23 21 1 0 6 0
2022/2023 本菲卡 2 0 0 0 1 0
2021/2022 本菲卡 29 27 2 3 9 0
2020/2021 本菲卡 28 23 0 0 10 0
2019/2020 本菲卡 18 17 1 0 5 0
2019/2020 多特蒙德 13 12 1 0 4 0
2018/2019 多特蒙德 18 16 1 0 3 0
2018/2019 多特蒙德二队 1 1 0 0 0 0
2017/2018 多特蒙德 25 20 1 0 4 0
2017/2018 多特蒙德二队 1 1 0 0 0 0
2016/2017 多特蒙德 30 27 0 0 2 0
2015/2016 多特蒙德 30 25 0 0 5 0
2014/2015 慕尼黑1860 24 20 0 1 6 0
2013/2014 慕尼黑1860 14 11 0 0 2 0
2013/2014 慕尼黑1860青年队 23 22 0 0 4 0
2012/2013 慕尼黑1860U19 26 26 3 0 3 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 德国杯 门兴格拉德巴赫 3 3 0 0 0 0
2022/2023 德国杯 门兴格拉德巴赫 1 1 0 0 1 0
2021/2022 葡萄牙杯 本菲卡 3 2 0 0 0 0
2021/2022 葡联杯 本菲卡 3 2 0 0 0 0
2021/2022 欧冠 本菲卡 9 9 0 1 2 0
2020/2021 葡联杯 本菲卡 2 2 0 0 1 0
2020/2021 葡萄牙杯 本菲卡 4 1 0 0 0 0
2020/2021 欧联 本菲卡 7 4 1 0 0 0
2020/2021 欧冠 本菲卡 1 1 0 0 0 0
2020/2021 葡超杯 本菲卡 1 1 0 0 1 0
2019/2020 葡萄牙杯 本菲卡 2 2 0 0 1 0
2019/2020 欧联 本菲卡 1 1 0 0 0 0
2019/2020 德国杯 多特蒙德 2 2 0 0 0 0
2019/2020 欧冠 多特蒙德 4 4 0 0 2 1
2019 德超级杯 多特蒙德 1 1 0 0 0 0
2018/2019 德国杯 多特蒙德 2 2 0 0 1 0
2018/2019 欧冠 多特蒙德 4 3 0 0 2 0
2017/2018 德国杯 多特蒙德 1 1 0 0 0 0
2017/2018 欧联 多特蒙德 2 2 0 0 2 0
2017/2018 欧冠 多特蒙德 5 3 0 0 2 0
2016/2017 德国杯 多特蒙德 3 2 0 0 2 0
2016/2017 欧冠 多特蒙德 9 9 1 0 1 0
2016 德超级杯 多特蒙德 1 0 0 0 0 0
2015/2016 德国杯 多特蒙德 5 4 0 0 0 0
2015/2016 欧联 多特蒙德 16 13 0 0 1 0
2014/2015 德丙附加 慕尼黑1860 1 0 0 0 1 0
2014/2015 德国杯 慕尼黑1860 1 1 0 0 1 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2018 德国 1 0 0 0 0 0
2017 德国 1 1 0 0 0 0
2017 德国U21 4 3 0 0 0 0
2016 德国 3 1 0 0 0 0
2015 德国U20 3 3 0 0 0 0
2014 德国U19 1 0 0 0 0 0

魏格尔荣誉

  • 德国超级杯冠军奖杯德国超级杯冠军(荣誉) :2019
  • 德国足协杯冠军奖杯德国足协杯冠军(荣誉) :2016/2017
  • 葡萄牙足球超级联赛冠军奖杯葡萄牙足球超级联赛冠军(荣誉) :2022/2023

魏格尔转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2023-07-01 本菲卡 转会 门兴格拉德巴赫 720万欧
2023-06-30 门兴格拉德巴赫 租借回归 本菲卡 -
2022-09-01 本菲卡 租借 门兴格拉德巴赫 -
2020-01-01 多特蒙德 转会 本菲卡 2000万欧
2015-07-01 慕尼黑1860 转会 多特蒙德 250万欧
2014-02-27 慕尼黑1860青年队 慕尼黑1860 -
2013-07-01 慕尼黑1860U19 慕尼黑1860青年队 -
2012-07-01 慕尼黑1860U17 慕尼黑1860U19 -

魏格尔伤病

暂无伤病信息!

综合能力80

速度56
力量74
防守76
盘带76
传球77
射门64

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

魏格尔队友